的中率 2019-5-23 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  31.4%   41.2%   52.9%   56.9%
火曜日  55.1%   53.1%   57.1%   49.0%
水曜日  37.3%   47.1%   33.3%   41.2%
木曜日  54.0%   44.0%   50.0%   56.0%
金曜日  41.2%   41.2%   45.1%   49.0%

直近200日
月曜日  38.9%   50.0%   52.8%   66.7%
火曜日  51.4%   42.9%   54.3%   48.6%
水曜日  37.8%   43.2%   27.0%   37.8%
木曜日  44.4%   47.2%   55.6%   55.6%
金曜日  38.9%   38.9%   44.4%   47.2%

総的中率 46.80% (since 2018.6.1) 直近200日 45.47%

前週までの的中率

更新 2019.5.26

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿