的中率 2019-4-12 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  28.9%   37.8%   51.1%   51.1%
火曜日  51.2%   55.8%   53.5%   55.8%
水曜日  42.2%   53.3%   35.6%   44.4%
木曜日  55.6%   44.4%   51.1%   55.6%
金曜日  42.2%   40.0%   46.7%   46.7%

直近200日
月曜日  36.7%   46.7%   50.0%   60.0%
火曜日  44.8%   44.8%   48.3%   58.6%
水曜日  45.2%   51.6%   29.0%   41.9%
木曜日  45.2%   48.4%   58.1%   54.8%
金曜日  40.0%   36.7%   46.7%   43.3%

総的中率 47.15% (since 2018.6.1) 直近200日 46.02%

前週までの的中率

更新 2019.4.14

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿