12時 16時 20時 24時
月曜日 42.3% 48.7% 49.2% 51.9%
火曜日 47.6% 46.5% 46.5% 47.6%
水曜日 47.6% 50.8% 46.5% 46.5%
木曜日 53.4% 54.0% 47.6% 57.1%
金曜日 46.3% 45.2% 47.3% 48.7%
直近200日
月曜日 52.5% 50.0% 47.5% 52.5%
火曜日 47.5% 45.0% 45.0% 50.0%
水曜日 57.5% 52.5% 55.0% 37.5%
木曜日 52.5% 72.5% 42.5% 62.5%
金曜日 40.0% 40.0% 40.0% 51.3%
総的中率 48.57% (since 2018.6.1) 直近200日 49.69%
更新 2021.2.9
0 件のコメント:
コメントを投稿