的中率 2019-5-9 24時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  30.6%   40.8%   53.1%   55.1%
火曜日  55.3%   53.2%   57.4%   51.1%
水曜日  38.8%   49.0%   32.7%   40.8%
木曜日  53.1%   42.9%   51.0%   55.1%
金曜日  42.9%   40.8%   44.9%   49.0%

直近200日
月曜日  38.2%   50.0%   52.9%   64.7%
火曜日  51.5%   42.4%   54.5%   51.5%
水曜日  40.0%   45.7%   25.7%   37.1%
木曜日  42.9%   45.7%   57.1%   54.3%
金曜日  41.2%   38.2%   44.1%   47.1%

総的中率 46.87% (since 2018.6.1) 直近200日 45.65% 

前週までの的中率 

更新 2019.5.12

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿