的中率 2019-6-6 24時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  32.1%   41.5%   52.8%   56.6%
火曜日  54.9%   52.9%   56.9%   49.0%
水曜日  37.7%   47.2%   32.1%   41.5%
木曜日  52.8%   43.4%   49.1%   56.6%
金曜日  39.6%   41.5%   45.3%   49.1%

直近200日
月曜日  37.5%   47.5%   52.5%   65.0%
火曜日  52.6%   44.7%   52.6%   50.0%
水曜日  37.5%   45.0%   27.5%   37.5%
木曜日  41.5%   43.9%   51.2%   53.7%
金曜日  37.5%   37.5%   42.5%   50.0%

総的中率 46.63% (since 2018.6.1) 直近200日 45.39% 

前週までの的中率 

更新 2019.6.9

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿