的中率 2019-3-28 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  30.2%   37.2%   51.2%   51.2%
火曜日  51.2%   56.1%   53.7%   53.7%
水曜日  39.5%   51.2%   37.2%   41.9%
木曜日  52.4%   40.5%   47.6%   52.4%
金曜日  41.9%   39.5%   46.5%   46.5%

直近200日
月曜日  39.3%   46.4%   50.0%   60.7%
火曜日  44.4%   44.4%   48.1%   55.6%
水曜日  41.4%   48.3%   31.0%   37.9%
木曜日  39.3%   42.9%   53.6%   50.0%
金曜日  39.3%   35.7%   46.4%   42.9%

総的中率 46.07% (since 2018.6.1) 直近200日 44.41%

前週までの的中率

更新 2019.3.31

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿