的中率 2019-7-16 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  37.3%   45.8%   55.9%   54.2%
火曜日  50.9%   49.1%   55.4%   47.4%
水曜日  39.7%   48.3%   32.2%   40.7%
木曜日  55.2%   46.6%   48.3%   58.6%
金曜日  42.4%   44.1%   47.5%   47.5%

直近200日
月曜日  45.0%   55.0%   57.5%   60.0%
火曜日  47.4%   42.1%   56.8%   44.7%
水曜日  41.0%   46.2%   27.5%   37.5%
木曜日  46.2%   46.2%   51.3%   59.0%
金曜日  46.3%   48.8%   51.2%   43.9%

総的中率 47.34% (since 2018.6.1) 直近200日 47.74% 

前週までの的中率

更新 2019.7.21

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿