的中率 2019-9-12 24時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  37.3%   46.3%   56.7%   52.2%
火曜日  52.3%   49.2%   52.3%   46.2%
水曜日  37.3%   46.3%   34.3%   44.8%
木曜日  53.7%   44.8%   46.3%   56.7%
金曜日  40.3%   41.8%   44.8%   52.2%

直近200日
月曜日  47.5%   55.0%   60.0%   55.0%
火曜日  50.0%   44.7%   52.6%   39.5%
水曜日  35.0%   40.0%   32.5%   45.0%
木曜日  51.2%   48.8%   48.8%   61.0%
金曜日  41.5%   48.8%   46.3%   53.7%

総的中率 46.79% (since 2018.6.1) 直近200日 47.84% 

前週までの的中率

更新 2019.9.15

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿