的中率 2019-10-17 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  38.9%   47.2%   54.2%   54.2%
火曜日  51.4%   47.1%   52.9%   45.7%
水曜日  37.5%   45.8%   36.1%   45.8%
木曜日  54.2%   47.2%   47.9%   57.7%
金曜日  41.7%   43.1%   44.4%   54.2%

直近200日
月曜日  47.5%   55.0%   55.0%   55.0%
火曜日  50.0%   40.0%   52.5%   37.5%
水曜日  35.0%   40.0%   35.0%   47.5%
木曜日  52.5%   52.5%   51.3%   64.1%
金曜日  45.0%   52.5%   47.5%   55.0%

総的中率 47.36% (since 2018.6.1) 直近200日 48.51% 

前週までの的中率 

更新 2019.10.21

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿