的中率 2019-12-16 20時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  40.7%   48.1%   54.3%   52.5%
火曜日  50.0%   46.2%   51.3%   46.2%
水曜日  41.3%   47.5%   38.8%   45.0%
木曜日  53.8%   47.5%   47.5%   58.8%
金曜日  42.0%   43.2%   46.9%   49.4%

直近200日
月曜日  52.5%   60.0%   60.0%   56.4%
火曜日  48.7%   33.3%   51.3%   35.9%
水曜日  42.5%   42.5%   40.0%   47.5%
木曜日  55.0%   55.0%   47.5%   65.0%
金曜日  41.5%   46.3%   46.3%   51.2%

総的中率 47.54% (since 2018.6.1) 直近200日 48.93% 

前週までの的中率

更新 2019.12.18

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿