的中率 2020-2-17 24時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  41.1%   47.8%   53.3%   52.2%
火曜日  48.3%   44.8%   49.4%   44.8%
水曜日  40.2%   46.0%   37.9%   43.7%
木曜日  51.7%   46.1%   46.1%   59.6%
金曜日  42.2%   43.8%   46.7%   48.9%

直近200日
月曜日  53.7%   56.1%   53.7%   48.8%
火曜日  40.0%   35.0%   40.0%   37.5%
水曜日  42.1%   42.1%   44.7%   47.4%
木曜日  50.0%   50.0%   40.0%   65.0%
金曜日  43.9%   50.0%   51.2%   46.3%

総的中率 46.73% (since 2018.6.1) 直近200日 46.87% 

前回までの的中率 

更新 2020.2.19

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿