的中率 2019-7-25 20時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  38.3%   46.7%   55.0%   53.3%
火曜日  50.0%   48.3%   53.4%   48.3%
水曜日  38.3%   48.3%   33.3%   41.7%
木曜日  55.0%   46.7%   48.3%   59.3%
金曜日  41.7%   43.3%   46.7%   48.3%

直近200日
月曜日  47.5%   57.5%   57.5%   60.0%
火曜日  47.4%   39.5%   55.3%   47.4%
水曜日  40.0%   47.5%   30.0%   37.5%
木曜日  47.5%   47.5%   52.5%   61.5%
金曜日  43.9%   48.8%   51.2%   46.3%

総的中率 47.22% (since 2018.6.1) 直近200日 48.30% 

前週までの的中率 

更新 2019.7.28

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿