的中率 2019-10-24 20時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  39.7%   47.9%   54.8%   53.4%
火曜日  50.7%   46.5%   52.1%   46.5%
水曜日  38.4%   46.6%   37.0%   46.6%
木曜日  53.4%   46.6%   47.9%   58.3%
金曜日  42.5%   43.8%   45.2%   53.4%

直近200日
月曜日  50.0%   57.5%   57.5%   55.0%
火曜日  47.5%   40.0%   50.0%   40.0%
水曜日  35.0%   40.0%   35.0%   47.5%
木曜日  50.0%   50.0%   50.0%   64.1%
金曜日  47.5%   55.0%   50.0%   52.5%

総的中率 47.57% (since 2018.6.1) 直近200日 48.69% 

前週までの的中率

更新 2019.10.27

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿