的中率 2019-11-15 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  40.8%   48.7%   55.3%   52.6%
火曜日  50.0%   45.9%   51.4%   44.6%
水曜日  38.2%   44.7%   35.5%   44.7%
木曜日  53.9%   47.4%   47.4%   57.9%
金曜日  44.2%   45.5%   46.1%   51.3%

直近200日
月曜日  51.3%   59.0%   59.0%   53.8%
火曜日  45.0%   37.5%   47.5%   37.5%
水曜日  37.5%   37.5%   35.0%   47.5%
木曜日  55.0%   55.0%   47.5%   62.5%
金曜日  46.3%   53.7%   47.5%   52.5%

総的中率 47.30% (since 2018.6.1) 直近200日 48.40% 

前週までの的中率

更新 2019.11.17

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿