的中率 2019-12-27 16時まで

     12時    16時   20時   24時
月曜日  40.2%   47.6%   53.7%   52.4%
火曜日  50.0%   46.3%   51.3%   46.3%
水曜日  40.7%   46.9%   38.3%   44.4%
木曜日  53.7%   47.6%   47.6%   58.5%
金曜日  43.4%   44.6%   47.6%   48.8%

直近200日
月曜日  50.0%   57.5%   57.5%   55.0%
火曜日  50.0%   35.0%   50.0%   37.5%
水曜日  41.0%   41.0%   38.5%   46.2%
木曜日  55.0%   55.0%   47.5%   65.0%
金曜日  46.3%   51.2%   50.0%   50.0%

総的中率 47.48% (since 2018.6.1) 直近200日 48.96% 

前週までの的中率 

更新 2019.12.29

0 件のコメント:

コメントを投稿

最新の的中率

的中率 2022-1-14 20時まで

      12時    16時   20時   24時   月曜日  42.3%   48.7%   49.2%   51.9%   火曜日  47.6%   46.5%   46.5%   47.6%   水曜日  47.6%   50.8%   46.5%   46.5% ...

人気の投稿